连云港空气质量指数

181 中度污染 2024年03月29日 19:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
连云港环境监测站 234 重度污染 61 μg/m3 373 μg/m3 PM10
连云港矿山设计院 224 重度污染 44 μg/m3 366 μg/m3 PM10
连云港工贸学校 183 中度污染 46 μg/m3 314 μg/m3 PM10
连云港胡沟管理处 177 中度污染 46 μg/m3 302 μg/m3 PM10
连云港连云街道 169 中度污染 37 μg/m3 287 μg/m3 PM10
连云港德源药业 166 中度污染 48 μg/m3 280 μg/m3 PM10
连云港新城一中 117 轻度污染 47 μg/m3 182 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2024-03-29 19:00

空气质量实时地图 2024-03-29 19:00