大连空气质量指数

66 良 2024年04月20日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连开发区 70 25 μg/m3 89 μg/m3 PM10
大连周水子 69 29 μg/m3 86 μg/m3 PM10
大连甘井子 68 28 μg/m3 84 μg/m3 PM10
大连七贤岭 68 22 μg/m3 84 μg/m3 PM10
大连青泥洼桥 68 31 μg/m3 85 μg/m3 PM10
大连双D港 67 26 μg/m3 82 μg/m3 PM10
大连星海三站 66 29 μg/m3 80 μg/m3 PM10
大连傅家庄 64 26 μg/m3 76 μg/m3 PM10
大连金州 63 29 μg/m3 74 μg/m3 PM10
大连旅顺 62 24 μg/m3 73 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2024-04-20 09:00

空气质量实时地图 2024-04-20 09:00