大连市空气质量指数

33 优 2025年12月08日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市甘井子 44 9 μg/m3 43 μg/m3
大连市开发区 38 8 μg/m3 37 μg/m3
大连市七贤岭 38 9 μg/m3 37 μg/m3
大连市双D港 38 9 μg/m3 37 μg/m3
大连市周水子 36 10 μg/m3 35 μg/m3
大连市星海三站 33 10 μg/m3 32 μg/m3
大连市傅家庄 31 8 μg/m3 30 μg/m3
大连市金州 31 11 μg/m3 30 μg/m3
大连市旅顺 24 6 μg/m3 24 μg/m3
大连市青泥洼桥 24 9 μg/m3 24 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-12-08 00:00

空气质量实时地图 2025-12-08 00:00