大连市空气质量指数

31 优 2025年05月18日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市开发区 43 28 μg/m3 42 μg/m3
大连市周水子 37 16 μg/m3 36 μg/m3
大连市七贤岭 36 15 μg/m3 35 μg/m3
大连市金州 33 23 μg/m3 27 μg/m3
大连市星海三站 32 15 μg/m3 31 μg/m3
大连市甘井子 30 18 μg/m3 29 μg/m3
大连市傅家庄 28 14 μg/m3 27 μg/m3
大连市青泥洼桥 28 17 μg/m3 27 μg/m3
大连市双D港 28 20 μg/m3 20 μg/m3
大连市旅顺 17 12 μg/m3 17 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-18 00:00

空气质量实时地图 2025-05-18 00:00