大连市空气质量指数

22 优 2025年07月15日 04:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大连市金州 36 13 μg/m3 35 μg/m3
大连市七贤岭 26 7 μg/m3 25 μg/m3
大连市青泥洼桥 26 8 μg/m3 25 μg/m3
大连市甘井子 24 10 μg/m3 24 μg/m3
大连市星海三站 23 8 μg/m3 23 μg/m3
大连市周水子 23 9 μg/m3 23 μg/m3
大连市开发区 21 11 μg/m3 21 μg/m3
大连市傅家庄 19 10 μg/m3 19 μg/m3
大连市双D港 18 12 μg/m3 18 μg/m3
大连市旅顺 11 7 μg/m3 11 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-15 04:00

空气质量实时地图 2025-07-15 04:00