大同市空气质量指数

142 轻度污染 2026年01月09日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
大同市魏都大道141号 160 中度污染 32 μg/m3 269 μg/m3 PM10
大同市安家小村 157 中度污染 32 μg/m3 262 μg/m3 PM10
大同市云冈站 152 中度污染 41 μg/m3 252 μg/m3 PM10
大同市卫生学校 142 轻度污染 32 μg/m3 232 μg/m3 PM10
大同市云冈宾馆 141 轻度污染 30 μg/m3 230 μg/m3 PM10
大同市区一中 139 轻度污染 45 μg/m3 227 μg/m3 PM10
大同市大同大学 137 轻度污染 37 μg/m3 222 μg/m3 PM10
大同市图书馆 115 轻度污染 58 μg/m3 178 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2026-01-09 11:00

空气质量实时地图 2026-01-09 11:00