德州空气质量指数

97 良 2024年04月19日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
德州儿童乐园 98 41 μg/m3 144 μg/m3 PM10
德州九衢泉纯净水厂 98 41 μg/m3 144 μg/m3 PM10
德州开发区人民医院 95 39 μg/m3 139 μg/m3 PM10
德州太阳城中学 95 51 μg/m3 139 μg/m3 PM10
德州监理站 92 44 μg/m3 132 μg/m3 PM10
德州陵城艺术中心 107 轻度污染 61 μg/m3 163 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2024-04-19 09:00

空气质量实时地图 2024-04-19 09:00