佛山市空气质量指数

83 良 2026年01月01日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市湾梁 99 75 μg/m3 146 μg/m3 PM10
佛山市顺德苏岗 88 66 μg/m3 108 μg/m3 PM2.5
佛山市三水云东海 82 61 μg/m3 97 μg/m3 PM2.5
佛山市华材职中 74 49 μg/m3 97 μg/m3 PM10
佛山市南海气象局 62 38 μg/m3 73 μg/m3 PM10
佛山市高明孔堂 51 34 μg/m3 51 μg/m3 PM10
佛山市容桂街道办 107 轻度污染 80 μg/m3 129 μg/m3 PM2.5
佛山市三水监测站 101 轻度污染 69 μg/m3 151 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2026-01-01 00:00

空气质量实时地图 2026-01-01 00:00