佛山市空气质量指数

57 良 2025年05月02日 12:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
佛山市三水监测站 67 48 μg/m3 61 μg/m3 PM2.5
佛山市三水云东海 67 48 μg/m3 78 μg/m3 PM2.5
佛山市高明孔堂 62 44 μg/m3 45 μg/m3 PM2.5
佛山市容桂街道办 55 34 μg/m3 58 μg/m3 PM10
佛山市顺德苏岗 53 27 μg/m3 55 μg/m3 PM10
佛山市华材职中 51 25 μg/m3 51 μg/m3 PM10
佛山市南海气象局 51 25 μg/m3 50 μg/m3 PM10
佛山市湾梁 51 24 μg/m3 51 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2025-05-02 12:00

空气质量实时地图 2025-05-02 12:00