淮安市空气质量指数

124 轻度污染 2025年12月08日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
淮安市承德北路606号 138 轻度污染 106 μg/m3 175 μg/m3 PM2.5
淮安市钵池山 134 轻度污染 102 μg/m3 151 μg/m3 PM2.5
淮安市新华书店 131 轻度污染 100 μg/m3 164 μg/m3 PM2.5
淮安市市监测站 127 轻度污染 97 μg/m3 132 μg/m3 PM2.5
淮安市楚州区监测站 111 轻度污染 84 μg/m3 144 μg/m3 PM2.5
淮安市北京南路 108 轻度污染 81 μg/m3 127 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2025-12-08 00:00

空气质量实时地图 2025-12-08 00:00