青岛市空气质量指数

38 优 2025年07月03日 09:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
青岛市城阳区子站 49 17 μg/m3 48 μg/m3
青岛市即墨2号 48 24 μg/m3 47 μg/m3
青岛市仰口 46 21 μg/m3 45 μg/m3
青岛市四方区子站 42 19 μg/m3 41 μg/m3
青岛市李沧区北部 40 27 μg/m3 39 μg/m3
青岛市市南区西部子站 40 15 μg/m3 39 μg/m3
青岛市黄岛区4号 37 19 μg/m3 36 μg/m3
青岛市市南区东部子站 35 17 μg/m3 34 μg/m3
青岛市崂山区子站 30 12 μg/m3 29 μg/m3
青岛市珠江路669号 30 20 μg/m3 29 μg/m3
青岛市市北区南部 27 19 μg/m3 24 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-07-03 09:00

空气质量实时地图 2025-07-03 09:00