深圳市空气质量指数

58 良 2025年12月18日 19:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市西乡 69 36 μg/m3 86 μg/m3 PM10
深圳市观澜 65 36 μg/m3 78 μg/m3 PM10
深圳市横岗 63 37 μg/m3 75 μg/m3 PM10
深圳市南海子站 62 42 μg/m3 72 μg/m3 PM10
深圳市民治 60 40 μg/m3 68 μg/m3 PM10
深圳市洪湖 59 32 μg/m3 66 μg/m3 PM10
深圳市梅沙 59 29 μg/m3 67 μg/m3 PM10
深圳市盐田 57 34 μg/m3 62 μg/m3 PM10
深圳市龙岗 56 33 μg/m3 61 μg/m3 PM10
深圳市华侨城 55 35 μg/m3 59 μg/m3 PM10
深圳市葵涌 55 32 μg/m3 58 μg/m3 PM10
深圳市莲花 55 27 μg/m3 58 μg/m3 PM10
深圳市坪山 55 28 μg/m3 58 μg/m3 PM10
深圳市通心岭子站 54 29 μg/m3 56 μg/m3 PM10
深圳市南澳 51 26 μg/m3 50 μg/m3 PM10

全国空气质量实时地图 2025-12-18 19:00

空气质量实时地图 2025-12-18 19:00