深圳市空气质量指数

27 优 2025年05月02日 11:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳市南澳 41 29 μg/m3 39 μg/m3
深圳市观澜 38 18 μg/m3 37 μg/m3
深圳市华侨城 34 24 μg/m3 -
深圳市梅沙 34 20 μg/m3 33 μg/m3
深圳市坪山 30 20 μg/m3 29 μg/m3
深圳市西乡 30 21 μg/m3 29 μg/m3
深圳市葵涌 27 18 μg/m3 26 μg/m3
深圳市盐田 27 16 μg/m3 26 μg/m3
深圳市龙岗 26 17 μg/m3 25 μg/m3
深圳市横岗 24 17 μg/m3 23 μg/m3
深圳市民治 23 16 μg/m3 21 μg/m3
深圳市南海子站 23 16 μg/m3 21 μg/m3
深圳市莲花 21 15 μg/m3 21 μg/m3
深圳市通心岭子站 21 14 μg/m3 21 μg/m3
深圳市洪湖 16 11 μg/m3 16 μg/m3

全国空气质量实时地图 2025-05-02 11:00

空气质量实时地图 2025-05-02 11:00