深圳空气质量指数

22 优 2024年04月20日 07:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
深圳梅沙 33 10 μg/m3 32 μg/m3
深圳西乡 29 11 μg/m3 28 μg/m3
深圳观澜 27 13 μg/m3 26 μg/m3
深圳南海子站 26 12 μg/m3 25 μg/m3
深圳洪湖 23 12 μg/m3 23 μg/m3
深圳莲花 23 13 μg/m3 23 μg/m3
深圳通心岭子站 23 13 μg/m3 23 μg/m3
深圳华侨城 22 8 μg/m3 22 μg/m3
深圳横岗 21 13 μg/m3 21 μg/m3
深圳民治 21 15 μg/m3 21 μg/m3
深圳坪山 20 12 μg/m3 20 μg/m3
深圳盐田 19 12 μg/m3 19 μg/m3
深圳葵涌 18 11 μg/m3 18 μg/m3
深圳龙岗 18 10 μg/m3 18 μg/m3
深圳南澳 18 11 μg/m3 18 μg/m3

全国空气质量实时地图 2024-04-20 07:00

空气质量实时地图 2024-04-20 07:00