武汉市空气质量指数

151 中度污染 2025年12月08日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
武汉市汉口江滩 166 中度污染 126 μg/m3 132 μg/m3 PM2.5
武汉市民族大道182号 162 中度污染 123 μg/m3 142 μg/m3 PM2.5
武汉市吴家山 160 中度污染 122 μg/m3 149 μg/m3 PM2.5
武汉市武昌紫阳 160 中度污染 122 μg/m3 152 μg/m3 PM2.5
武汉市汉阳月湖 153 中度污染 117 μg/m3 158 μg/m3 PM2.5
武汉市沌口新区 147 轻度污染 113 μg/m3 139 μg/m3 PM2.5
武汉市汉口花桥 143 轻度污染 110 μg/m3 145 μg/m3 PM2.5
武汉市青山钢花 140 轻度污染 107 μg/m3 144 μg/m3 PM2.5
武汉市东湖梨园 129 轻度污染 98 μg/m3 104 μg/m3 PM2.5
武汉市沉湖七壕 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-12-08 00:00

空气质量实时地图 2025-12-08 00:00