襄阳市空气质量指数

115 轻度污染 2026年01月02日 17:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
襄阳市高新台子湾 93 70 μg/m3 122 μg/m3 PM2.5
襄阳市高新管委会 131 轻度污染 100 μg/m3 117 μg/m3 PM2.5
襄阳市铁院东路4号 127 轻度污染 97 μg/m3 102 μg/m3 PM2.5
襄阳市襄州航空路 121 轻度污染 92 μg/m3 111 μg/m3 PM2.5
襄阳市襄城运动路 119 轻度污染 90 μg/m3 112 μg/m3 PM2.5
襄阳市襄城隆中路 104 轻度污染 78 μg/m3 107 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2026-01-02 17:00

空气质量实时地图 2026-01-02 17:00