徐州市空气质量指数

202 重度污染 2026年01月05日 17:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
徐州市纺织东路16号 249 重度污染 199 μg/m3 248 μg/m3 PM2.5
徐州市解放南路202号 247 重度污染 197 μg/m3 253 μg/m3 PM2.5
徐州市龙潭环路5号 228 重度污染 178 μg/m3 202 μg/m3 PM2.5
徐州市鼓楼区政府 213 重度污染 163 μg/m3 205 μg/m3 PM2.5
徐州市铜山区招生办 206 重度污染 156 μg/m3 241 μg/m3 PM2.5
徐州市新城区 201 重度污染 151 μg/m3 215 μg/m3 PM2.5
徐州市农科院 177 中度污染 134 μg/m3 171 μg/m3 PM2.5
徐州市大泉街道 102 轻度污染 76 μg/m3 114 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2026-01-05 17:00

空气质量实时地图 2026-01-05 17:00