烟台市空气质量指数
            
                    
                
                    
                        | 监测站 | AQI | 空气质量等级 | PM2.5 | PM10 | 首要污染物 | 
                        
                            | 烟台市牟平检察院 | 37 | 优 | 21 μg/m3 | 36 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市中国农业大学 | 37 | 优 | 17 μg/m3 | 36 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市福山环保局 | 32 | 优 | 14 μg/m3 | 31 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市青年南路118号 | 30 | 优 | 12 μg/m3 | 29 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市莱山环保局 | 28 | 优 | 14 μg/m3 | 27 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市西郊化工站 | 24 | 优 | 7 μg/m3 | 24 μg/m3 |  | 
                        
                            | 烟台市开发区 | 22 | 优 | 7 μg/m3 | 22 μg/m3 |  | 
                
             
        
            
            
            
        
     
    
        
全国空气质量实时地图 2025-10-31 14:00
            