银川市空气质量指数

256 重度污染 2025年12月16日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
银川市学院路 361 严重污染 311 μg/m3 420 μg/m3 PM2.5
银川市文昌北街 296 重度污染 246 μg/m3 355 μg/m3 PM2.5
银川市广场西路 286 重度污染 236 μg/m3 377 μg/m3 PM2.5
银川市水乡路 237 重度污染 187 μg/m3 273 μg/m3 PM2.5
银川市上海东路 236 重度污染 186 μg/m3 256 μg/m3 PM2.5
银川市滨河新区 123 轻度污染 78 μg/m3 195 μg/m3 PM10
银川市贺兰山马莲口 - - - - -

全国空气质量实时地图 2025-12-16 00:00

空气质量实时地图 2025-12-16 00:00