枣庄市空气质量指数

111 轻度污染 2025年12月08日 00:00发布
监测站 AQI 空气质量等级 PM2.5 PM10 首要污染物
枣庄市山亭区环保局 97 73 μg/m3 139 μg/m3 PM2.5
枣庄市台儿庄区环保局 140 轻度污染 107 μg/m3 195 μg/m3 PM2.5
枣庄市峄城区政府 113 轻度污染 74 μg/m3 175 μg/m3 PM10
枣庄市市环保局 112 轻度污染 83 μg/m3 173 μg/m3 PM10
枣庄市市中区政府 107 轻度污染 80 μg/m3 161 μg/m3 PM2.5
枣庄市薛城环保局 102 轻度污染 76 μg/m3 149 μg/m3 PM2.5

全国空气质量实时地图 2025-12-08 00:00

空气质量实时地图 2025-12-08 00:00